GENESIS
 
 
HOME PRODUCTS COMPANY PROFILE CONTACT US  
GENESIS Parts Catalog
 
Genesis website: Home  >  OEM parts  >  Battery  

Parts No. Battery No. Battery Size (mm) Case Size (cm) G.W. (kg) N.W. (kg) Quantity
TSB-61401 6N4-2A 70*70*96 46.5*19.5*22 14.0 12.5 20
TSB-61402 6N4-2A-4 70*70*96 46.5*19.5*22 14.0 12.5 20
TSB-61403 6N4A-4D 61*57*131 30*30.5*15.5 15.5 14.0 20
TSB-61408 6N4B-2A 102*48*96 26.5*24*23.5 15.5 14.0 20
TSB-61414 6N5.5-1D 90*70*100 45*20.5*24 17.5 16.0 20
TSB-61417 6N6-3B 99*57*110 33*22*28.4 20.0 18.0 20
TSB-61418 6N6-3B-1 99*57*110 34*24.5*25.2 20.0 18.0 20
TSB-61425 6N11A-1B 122*62*131 35*29*15.5 15.0 13.0 10
TSB-61426 6N12A-2C 156*57*116 37*34*14 14.5 13.0 10
TSB-61427 6N12A-2D 156*57*116 37*34*14 14.5 13.0 10
TSB-61404 12N2.5-3C 80*70*105 45*19*24.5 18.5 17.0 20
TSB-61405 12N3-3A 98*56*110 34*24.5*25.5 20.5 19.0 20
TSB-61428 12N3-3B 98*56*110 34*24.5*25.5 20.5 19.0 20
TSB-61406 12N4-3B 120*70*92 39.5*28.5*21.5 25.5 24.0 20
TSB-61407 12N5-3B 120*60*130 35*29*15.5 17.5 16.0 10
TSB-61429 12N5.5-3B 135*60*130 35.5*32*15.5 18.0 16.5 10
TSB-61409 12N6.5-3B 138*74*95 42*32*12.5 19.5 18.0 10
TSB-61430 12N6.5A-3A 138*65*100 37*37*12.5 19.5 18.0 10
TSB-61431 12N6.5A-3B 138*65*100 37*37*12.5 19.5 18.0 10
TSB-61432 12N6.5B-3B 138*74*108 42*32*13.5 20.5 19.0 10
TSB-61413 12N7-4A 135*75*133 42*32*16 22.0 20.0 10
TSB-61412 12N7-3B 135*75*133 42*32*16 22.0 20.0 10
TSB-61433 12N7C-4B 135*75*118 42*32*14.5 22.0 20.0 10
TSB-61411 12N7A-4B 150*87*98 45.5*34*12.5 22.0 20.0 10
TSB-61410 12N7B-3A 148*60*130 35.5*35*15.5 22.5 21.0 10
TSB-61434 12N7B-3B 148*60*130 35.5*35*15.5 22.5 21.0 10
TSB-61435 12N7B-4B 148*60*130 35.5*35*15.5 22.5 21.0 10
TSB-61436 12N9-4B-1 135*75*139 42*32*16.4 26.5 25.0 10
TSB-61437 12N9-3B 135*75*139 42*32*16.4 26.5 25.0 10
TSB-61438 12N10-3A 135*90*145 40.7*32*17 25.0 23.2 8
TSB-61415 12N10-3B 135*90*145 40.7*32*17 25.0 23.2 8
TSB-61439 12N11-3A 135*90*155 40.7*32*18 25.5 24.0 8
TSB-61440 12N11-3B 135*90*155 40.7*32*18 25.5 24.0 8
TSB-61441 12N12A-4A-1 134*80*160 32*27*18.5 20.5 19.0 6
TSB-61442 12N14-3A 134*89*166 31.5*30.5*19.5 24.5 22.8 6
TSB-61416 12N14-3B 134*89*166 31.5*30.5*19.5 24.5 22.8 6
TSB-61443 YB2.5L-C 80*70*105 45*19*24.5 18.5 17.0 20
TSB-61444 YB3L-A 98*56*110 34*24.5*25.5 20.5 19.0 20
TSB-61445 YB3L-B 98*56*110 34*24.5*25.5 20.5 19.0 20
TSB-61446 YB4L-B 120*70*92 39.5*28.5*21.5 25.5 24.0 20
TSB-61447 YB5L-B 120*60*130 35*29*15.5 17.5 16.0 10
TSB-61448 YB6L-B 138*74*94 42*32*12.5 18.0 16.0 10
TSB-61449 YB7-A 135*75*133 42*32*16 22.0 20.0 10
TSB-61450 YB7L-B 135*75*133 42*32*16 22.0 20.0 10
TSB-61451 YB7B-B 148*60*130 35.5*35*15.5 22.5 21.0 10
TSB-61452 YB9-B 135*75*139 42*32*16.4 26.5 25.0 10
TSB-61453 YB9L-B 135*75*139 42*32*16.4 26.5 25.0 10
TSB-61454 YB10L-A1 135*90*145 40.7*32*17 25.5 24.0 8
TSB-61455 YB10L-A2 135*90*145 40.7*32*17 25.5 24.0 8
TSB-61456 YB10L-B1 135*90*145 40.7*32*17 25.5 24.0 8
TSB-61457 YB10L-B2 135*90*145 40.7*32*17 25.5 24.0 8
TSB-61458 YB12AL-A 134*80*160 32*27*18.5 20.5 19.0 6
TSB-61459 YB12AL-A2 134*80*160 32*27*18.5 20.5 19.0 6
TSB-61460 YB12A-A 134*80*160 32*27*18.5 20.5 19.0 6
TSB-61461 YB14L-A2 134*89*166 31.5*30.5*19.5 24.5 22.8 6
TSB-61462 YB14L-B2 134*89*166 31.5*30.5*19.5 24.5 22.8 6
TSB-61463 YT3L-BS 98*56*112 34*24.5*25.5 29.5 28.0 20
TSB-61464 YT4L-BS 113*70*85 46*26*12.2 14.5 12.8 8
TSB-61465 YT5L-BS 113*70*105 46*26*16 19.0 17.0 8
TSB-61419 YTX7L-BS 113*70*128 46*25.5*18.5 23.0 21.0 8
TSB-61420 YTX7A-BS 150*87*95 41.5*33*15.5 18.0 16.5 6
TSB-61421 YTX9-BS 150*87*108 43.5*33*14.5 21.0 19.5 6
TSB-61472 YTX9A-BS 135*75*139 34*32*16.4 28.0 26.5 8
TSB-61422 YTX12-BS 150*87*130 42*34*20.8 26.4 24.7 6
TSB-61423 YTX14-BS 150*87*146 42*33*21.5 28.3 26.8 6
TSB-61424 YTX16-BS 150*87*161 42*34*24.5 29.0 27.0 6
TSB-61466 YTX20L-BS 175*87*155 38.5*29.5*20 24.0 33.7 6
TSB-61469 B49-6 90*81*160 38*32*20 21.0 19.5 15
TSB-61470 B38-6A 119*83*161 42.5*26*18.5 18.5 17.0 10
TSB-61471 Y50-N18L-A 205*90*162 45*20*18.5 20.5 19.0 4
© 2008 All rights Reserved by GENESIS